ARANY, Mi lesz az első két számjegye március 3-án? Mi lesz az első két számjegye az arany árának március 3-án? | N/A | | 14 | 6 napja |
KÍNA, Kínai gazdaság buborék-e? Kínai gazdaság buborék-e? | 11.3% | 0% | 12 | 40 napja |
MAGYAR TŐZSDE, Mi lesz az OTP első számjegye március 3-án záráskor? Mi lesz az OTP első számjegye március 3-án záráskor? | N/A | | 14 | 6 napja |
NEMZETKÖZI TŐZSDE, DAX 6500 pont felett zár február 24-én? DAX 6500 pont felett zár február 24-én? | 86.3% | -1.1% | 8 | 6 napja |
NEMZETKÖZI TŐZSDE, Első két számjegye a NASDAQ-nak március 16-án? Első két számjegye a NASDAQ-nak március 16-án? | N/A | | 30 | 20 napja |
NEMZETKÖZI TŐZSDE, Melyik olajcég részvényei teljesítenek legjobban a New York-i tőzsdén 2012. jan. 23-febr. 17. között? Melyik olajcég részvényei teljesítenek legjobban a New York-i tőzsdén 2012. jan. 23-febr. 17. között? | N/A | | 18 | 13 napja |
OLAJ, 100$ felett az olaj ára február 24-én? 100$ felett az olaj ára február 24-én? | 50.0% | 0% | 10 | 6 napja |
Utolsó bejegyzések
4 óra 4 perc
16 óra 45 perc
3 nap 20 óra
4 nap 18 óra
5 nap 19 óra
5 nap 21 óra
5 nap 22 óra
5 nap 23 óra
6 nap 2 óra
6 nap 5 óra