ARANY, 1100$ felett lesz az arany ára március 12-én? 1100$ felett lesz az arany ára március 12-én? | 93.6% | +7.8% | 34 | 19 napja |
MAGYAR TŐZSDE, BUX 21500 pont felett zár március 17-én? BUX 21500 pont felett zár március 17-én? | 80.8% | -1.3% | 26 | 17 napja |
MAGYAR TŐZSDE, MOL 16500 és 18500 között zár március 19-én? MOL 16500 és 18500 között zár március 19-én? | 47.6% | +8% | 22 | 18 napja |
MAGYAR TŐZSDE, OTP pluszban március 17-én? OTP pluszban március 17-én? | 58.4% | +0.2% | 6 | 10 napja |
NEMZETKÖZI TŐZSDE, 10 000- 11 000 pont között zár a DOW Jones március 25-én? 10 000- 11 000 pont között zár a DOW Jones március 25-én? | 71.3% | +1.8% | 7 | 10 napja |
NEMZETKÖZI TŐZSDE, Coca Cola vs Pepsi Coca Cola vs Pepsi | N/A | | 14 | 9 napja |
NEMZETKÖZI TŐZSDE, DAX 6000 pont felett március 17-én? DAX 6000 pont felett zár március 17-én? | 55.0% | 0% | 15 | 17 napja |
NEMZETKÖZI TŐZSDE, Hang Seng 21500 pont felett március 22-én? Hang Seng 21500 pont felett március 22-én? | 55.1% | +9% | 7 | 10 napja |
OLAJ, 80$ felett az olaj ára március 11-én? 80$ felett az olaj ára március 11-én? | 81.3% | +1.8% | 37 | 14 napja |
Utolsó bejegyzések
5 óra 15 perc
2 nap 16 óra
2 nap 17 óra
3 nap 3 óra
3 nap 18 óra
4 nap 3 óra
4 nap 14 óra
4 nap 15 óra
4 nap 15 óra
5 nap 11 óra