ARANY, 1200-1250$ között lesz az arany ára? 1200-1250$ között lesz az arany ára szeptember 10-én? | 58.1% | -6.8% | 17 | 10 napja |
MAGYAR TŐZSDE, 4850 forint felett zár az OTP? 4850 forint felett zár az OTP szeptember 3-án? | 55.5% | -11.3% | 37 | 10 napja |
MAGYAR TŐZSDE, BUX 22000 pont felett szeptember 17-én? BUX 22000 pont felett szeptember 17-én? | 67.6% | -0.9% | 7 | 2 napja |
MAGYAR TŐZSDE, MOL 20500 forint felett zár szeptember 24-én? MOL 20500 forint felett zár szeptember 24-én? | 56.3% | 0% | 4 | 2 napja |
NEMZETKÖZI TŐZSDE, 10 000 pont felett a Dow Jones szeptember 7-én? 10 000 pont felett a Dow Jones szeptember 7-én? | 77.1% | +0.4% | 17 | 10 napja |
NEMZETKÖZI TŐZSDE, Melyik légiközlekedési cég részvényei teljesítenek jobban a New York-i tőzsdén (aug. 23-szept. 3.)? Melyik légiközlekedési cég részvényei teljesítenek jobban a New York-i tőzsdén (aug. 23-szept. 3.)? | N/A | | 15 | 10 napja |
OLAJ, 72-78$ között az olaj ára szeptember 7-én? 72-78$ között az olaj ára szeptember 7-én? | 65.8% | +9% | 18 | 18 napja |
Utolsó bejegyzések
8 óra 17 perc
19 óra 56 perc
1 nap 9 óra
1 nap 11 óra
1 nap 12 óra
1 nap 12 óra
2 nap 13 óra
2 nap 14 óra
2 nap 14 óra
2 nap 14 óra