| Kérdés | Jelenlegi érték | Napi változás | Aktív Kereskedõ | Készült |
|---|---|---|---|---|
| 100-120$ között az olaj ára október 28-án délben 100-120$ között az olaj ára október 28-án | 0.0% | 34 | 1228 napja | |
| 110$ alatt az olaj ár augusztus 29-én 110$ alatt az olaj ár augusztus 29-én | 0.0% | 9 | 1273 napja | |
| 120$ felett az olaj ára szeptember 26-án 120$ felett az olaj ára szeptember 26-án | 0.0% | 31 | 1256 napja | |
| 19500 felett a BUX október 24-én 19500 felett a BUX október 24-én | 0.0% | 19 | 1224 napja | |
| 2120 felett a NASDAQ október 24-én 2120 felett a NASDAQ október 24-én | 0.0% | 21 | 1224 napja | |
| 22000 pont felett a BUX szeptember 30-án 22000 pont felett a BUX szeptember 30-án | 0.0% | 26 | 1256 napja | |
| 2500 felett zár a Nasdaq szeptember 30-án 2500 felett zár a Nasdaq szeptember 30-án | 0.0% | 16 | 1255 napja | |
| 59$ alatt az olaj ára 2008.12.10-én délben 59$ alatt az olaj ára 2008.12.10-én délben | 100.0% | 19 | 1169 napja | |
| 70$ alatt az olaj ára november 12-én délben 70$ alatt az olaj ára november 12-én délben | 100.0% | 51 | 1197 napja | |
| 70$ alatt az olaj ára november 25-én délben 70$ alatt az olaj ára november 25-én délben | 100.0% | 18 | 1181 napja | |
| 700-800$ között az arany ára november 21-én délben. 700-800$ között az arany ára november 21-én délben. | 100.0% | 34 | 1198 napja | |
| 830$ fölött az arany ára 2008.12.12-én délben 830$ fölött az arany ára 2008.12.12-én délben | 0.0% | 15 | 1169 napja | |
| 850$ felett az arany ára augusztus 29-én 850$ felett az arany ára augusztus 29-én | 0.0% | 9 | 1273 napja | |
| 850$ felett az arany ára szeptember 26-án 850$ felett az arany ára szeptember 26-án | 100.0% | 24 | 1256 napja | |
| 860$ felett az arany ára október 28-án délben 860$ felett az arany ára október 28-án | 0.0% | 26 | 1228 napja | |
| A BUX 2008.10.31-i záróértéke 11.500 pont alatt. A BUX 2008.10.31-i záróértéke 11.500 pont alatt. | 0.0% | 33 | 1202 napja | |
| A BUX 2008.11.12-i záróértéke 14.000 pont felett A BUX 2008.11.12-i záróértéke 14.000 pont felett | 0.0% | 41 | 1193 napja | |
| AMERIKAI TŐZSDE, DOW Jones hány nap zár pluszban augusztus 8 és 19 között? DOW Jones hány nap zár pluszban augusztus 8 és 19 között? | N/A | 67 | 191 napja | |
| ARANY, 1000 és 1100 között lesz az arany ára február 18-án? 1000 és 1100 között lesz az arany ára február 18-án? | 0.0% | 33 | 738 napja | |
| ARANY, 1000$ felett az arany ára november 25-én? 1000$ felett az arany ára november 25-én? | 100.0% | 91 | 829 napja | |
| ARANY, 1000$ felett az arany ára október 11-én? 1000$ felett az arany ára október 11-én? | 100.0% | 126 | 875 napja | |
| ARANY, 1070$ felett az arany ára november 23-án? 1070$ felett az arany ára november 23-án? | 100.0% | 98 | 828 napja | |
| ARANY, 1100$ felett az arany ára április 2-án? 1100$ felett az arany ára április 2-án? | 100.0% | 38 | 696 napja | |
| ARANY, 1100$ felett az arany ára október 30-án? 1100$ felett az arany ára október 30-án? | 0.0% | 294 | 850 napja | |
| ARANY, 1100$ felett lesz az arany ára március 12-én? 1100$ felett lesz az arany ára március 12-én? | 100.0% | 44 | 718 napja | |
| ARANY, 1100-1150 között az arany ára április 23-án? 1100-1150 között az arany ára április 23-án? | 0.0% | 45 | 676 napja | |
| ARANY, 1150$ felett az arany ára január 27-én? 1150$ felett az arany ára január 27-én? | 0.0% | 47 | 776 napja | |
| ARANY, 1155$ felett az arany ára május 16-án? 1155$ felett az arany ára május 16-án? | 100.0% | 28 | 653 napja | |
| ARANY, 1200$ felett az arany ára 1200$ felett az arany ára december 22-én? | 0.0% | 93 | 804 napja | |
| ARANY, 1200$ felett az arany ára augusztus 20-án? 1200$ felett az arany ára augusztus 20-án? | 100.0% | 18 | 550 napja |
Utolsó bejegyzések
4 óra 54 perc
17 óra 36 perc
3 nap 21 óra
4 nap 19 óra
5 nap 19 óra
5 nap 22 óra
5 nap 23 óra
6 nap 9 perc
6 nap 3 óra
6 nap 5 óra