| Kérdés | Jelenlegi érték | Napi változás | Aktív Kereskedõ | Készült |
|---|---|---|---|---|
| ARANY, Mi lesz az első két számjegye március 3-án? Mi lesz az első két számjegye az arany árának március 3-án? | N/A | 16 | 8 napja | |
| MAGYAR TŐZSDE, Mi lesz az OTP első számjegye március 3-án záráskor? Mi lesz az OTP első számjegye március 3-án záráskor? | N/A | 16 | 8 napja | |
| OLAJ, 100$ felett az olaj ára február 24-én? 100$ felett az olaj ára február 24-én? | 56.0% | +26% | 13 | 8 napja |
| NEMZETKÖZI TŐZSDE, DAX 6500 pont felett zár február 24-én? DAX 6500 pont felett zár február 24-én? | 88.6% | +1.4% | 9 | 8 napja |
| NEMZETKÖZI TŐZSDE, Melyik olajcég részvényei teljesítenek legjobban a New York-i tőzsdén 2012. jan. 23-febr. 17. között? Melyik olajcég részvényei teljesítenek legjobban a New York-i tőzsdén 2012. jan. 23-febr. 17. között? | N/A | 18 | 15 napja | |
| NEMZETKÖZI TŐZSDE, Első két számjegye a NASDAQ-nak március 16-án? Első két számjegye a NASDAQ-nak március 16-án? | N/A | 32 | 21 napja | |
| KÍNA, Kínai gazdaság buborék-e? Kínai gazdaság buborék-e? | 10.2% | -9.6% | 12 | 42 napja |
Utolsó bejegyzések
1 óra 50 perc
1 nap 22 óra
2 nap 11 óra
5 nap 15 óra
6 nap 13 óra
1 hét 13 óra
1 hét 16 óra
1 hét 17 óra
1 hét 17 óra
1 hét 21 óra