Hol zár az OTP augusztus 4-én?
| Válasz | Értéke |
| 5100-5300 | 23.6% |
| 5300-5500 | 17.6% |
| 4500-4800 | 13.4% |
| 4800-5100 | 12.7% |
| 5500-5800 | 11.6% |
| 4500 alatt | 9.5% |
| 5800-6200 | 7.8% |
| 6200 felett | 3.8% |
.
24%
22500 pont felett zár a nyár végén, azaz augusztus 31-én?
Értéke: 23.9%
.
Utolsó bejegyzések
1 nap 8 óra
1 nap 8 óra
6 nap 15 óra
1 hét 20 óra
1 hét 2 nap
1 hét 3 nap
1 hét 4 nap
2 hét 18 óra
2 hét 18 óra
2 hét 22 óra